| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF30110G | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 100A | 4.8m? | 3.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF3095G | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 90A | 5.3m? | 4m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF3046 | TO-252-2L | N | 30V | ±20V | 40A | 11.3m? | 7.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF35N20 | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 35A | 77m? | 58m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF25N15 | TO-252-2L | N | 150V | ±20V | 25A | - | 60m? | 在線購買 | ![]() |
| WSF88N06 | TO-252-2L | N | 60V | ±20V | 88A | - | 5.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF2069 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 69A | 3.1mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSF32N06 | TO-252-2L | N | 60V | ±20V | 32A | 36mΩ | 27mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF70N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 65A | 11mΩ | 9mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40N04 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 40A | 17mΩ | 13mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF35N10 | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 35A | 39mΩ | 36mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF4095 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 95A | 5.2mΩ | 4mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







