| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF4085 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 85A | 6.0m? | 在線購買 | ![]() |
|
| WSF38N06 | TO-252-2L | N | 60V | ±20V | 45A | 20mΩ | 15mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF5N50A | TO-252-2L | N | 500V | ±30V | 4.8A | - | 2400 | 在線購買 | ![]() |
| WSF85P06 | TO-252-2L | P | -60V | ±20V | -85A | - | 10mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF7N65 | TO-252-2L | N | 650V | ±30V | 7A | - | 1200mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF4N50 | TO-252-2L | N | 500V | ±30V | 4A | - | 2100mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF5N50 | TO-252-2L | N | 500V | ±30V | 5A | - | 1250mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF3089 | TO-252-2L | N | 30v | ±20V | 72A | 7.0mΩ | 4.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF160N10 | TO-252-2L | N | 100V | 20V | 160A | 5.0mΩ | 3.6mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF90N10 | TO-252-2L | N | 100V | 20V | 90A | 10mΩ | 6mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF22N06 | TO-252-2L | N | 60V | 20V | 18A | 75mΩ | 65mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF12N15 | TO-252-2L | N | 150V | 20V | 10A | 260mΩ | 225mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







