| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM340N10G | TOLLA-8L | N | 100V | ±20V | 340A | - | 1.6mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40130 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 120A | 3.2mΩ | 2.4mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSM180N15 | TOLLA-8L | N | 150V | ±20 | 180A | - | 6.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSR150N04 | TO-220-3L | N | 40V | ±20V | 150A | - | 3mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK160N15 | TO-263-2L | N | 150V | ±20V | 160A | - | 6.6m? | 在線購買 | ![]() |
| WSR135N15 | TO-220-3L | N | 150V | 20V | 135A | - | 9.5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSR2N65 | TO-220-3L | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000m? | 在線購買 | ![]() |
| WSR140N12 | TO-220-3L | N | 120V | 20V | 140A | - | 5m? | 在線購買 | ![]() |
| WSR20N65F | TO-220F-3L | N | 650V | 30V | 20A | - | 480mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF2N65 | TO-252-2L | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF2040 | TO-252-2L | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WSR30N65C | TO-220-3L | N | 650V | ±30 | 28A | - | 110mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







