| 產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM300N04G | WSM300N04G | N | 40V | ±20V | 300A | 1.5mΩ | 1.0mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK290N04G6 | TO-263-6L | N | 40V | ±20V | 290A | 1.5mW | 1.2mW | 在線購買 | ![]() |
| WSF2069 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 69A | 3.1mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSK45N65 | TO-263-2L | N | 650V | ±30V | 45A | - | 150mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK40200 | TO-263-2L | N | 40V | ±20V | 280A | 1.7mΩ | 1.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK330N04G6 | TO-263-6L | N | 40V | ±20V | 330A | 1.5mΩ | 1.0mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSK280N06G6 | TO-263-6L | N | 60V | ±20V | 280A | - | 2.1mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF32N06 | TO-252-2L | N | 60V | ±20V | 32A | 36mΩ | 27mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF70N10G | TO-252-2L | N | 100V | ±20V | 65A | 11mΩ | 9mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF40N04 | TO-252-2L | N | 40V | ±20V | 40A | 17mΩ | 13mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSR55N65F | TO-220F-3L | N | 650V | ±30V | 55A | - | 150mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSL60N65 | TO-247-3L | N | 650V | ±30V | 60A | - | 150mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站







