| 產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST02P06 | SOT-23-3L | P | -60V | 20V | -2.8A | 200m? | 165m? | 在線購買 | ![]() |
| WST6402 | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -3.8A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST2333B | SOT-23L | P | -15VV | ±12V | -4.4A | 40m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST2305A | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -4A | 60mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST2303A | SOT-23L | P | -20V | ±12V | -2.5A | 144m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3415A | SOT-23-3L | P | -20V | ±12V | -5.5A | 25mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST3407A | SOT-23-3L | P | -30V | ±20V | -5.3A | 100m? | 75mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST2319 | SOT-23L | P | -40V | ±20V | -4.5A | 77mΩ | 58m? | 在線購買 | ![]() |
| WST2307 | SOT-23L | P | -30V | ±20V | -4.2A | 60mΩ | 50m? | 在線購買 | ![]() |
| WST03P10 | SOT-23-3L | P | -100V | ±20V | -3A | 320mΩ | 300mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WST2333A | SOT-23-3L | P | -12V | ±8V | -6A | 23m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST06P06 | SOT-23-3L | P | -60V | ±20V | -5.5A | 100m? | 80m? | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站







