| 產(chǎn)品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導(dǎo)通電阻4.5V | 導(dǎo)通電阻10V | 在線購買 | 詳情預(yù)覽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSF6N40 | TO-252-2L | N | 400V | ±30V | 6A | - | 1200mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF09N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 9A | - | 210mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSF20N20G | TO-252-2L | N | 200V | ±20V | 18A | - | 120mΩ | 在線購買 | ![]() |
| WSD30150ADN56 | DFN5X6-8L | N | 30V | ±20V | 145A | 3.1m? | 2.2m? | 在線購買 | ![]() |
| WSR25N20G | TO-220-3L | N | 200V | ±20V | 36A | - | 57m? | 在線購買 | ![]() |
| WSK140N06 | TO-263-2L | N | 60V | ±20V | 140A | - | 5.3m? | 在線購買 | ![]() |
| WSD2090DN56 | DFN5X6-8L | N | 20V | ±12V | 80A | 2.8mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WSD2018BDN22 | DFN2X2-6S | N | 12V | ±8V | 12.3A | 8.6m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WSF2048 | TO-252-2L | N | 20V | ±12V | 40A | 6.2mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
| WST2300A | SOT-23L | N | 20V | ±12V | 3A | 60m? | - | 在線購買 | ![]() |
| WST02N10A | SOT-23-3L | N | 100V | ±20V | 2A | 260m? | 230m? | 在線購買 | ![]() |
| WST2088A | SOT-23-3L | N | 20V | ±12V | 7.5A | 10.7m? | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站







