MOSFET在汽車電子上的應用
過去15到20年間,在汽車電子領域中,MOS管的應用已經很廣泛了,汽車用功率MOSFET已從最初的技術話題發展到蓬勃的商業領域。選用功率MOSFET是因為其能夠耐受汽車電子系統中常遇到的掉載和系統能量突變等引起的瞬態高壓現象,且其封裝簡單,主要采用TO220 和 TO247封裝。同時,電動車窗、燃油噴射、間歇式雨刷和巡航控制等應用已逐漸成為大多數汽車的標配,在設計中需要類似的功率器件。在這期間,隨著電機、螺線管和燃油噴射器日益普及,車用功率MOSFET也不斷發展壯大。
.jpg)
在汽車電子領域,MOS管的應用是非常普遍的。其中大部分是用作開關管的,從電源到各類型的功率驅動,都少不了MOS管的身影。今天我們來簡單介紹一下汽車電子中,MOS管的應用。
1.功率模塊
汽車上的功率器件一般有兩類,阻性負載和感性負載。驅動這兩種負載都是對電流有要求,因為MOS管的導通阻抗極低,所以一般都使用MOS管做驅動。
2.電源模塊
汽車上的供電器件都是直接從蓄電池取電的,蓄電池電壓有24V和12V兩種。而用電器的電壓則是多種多樣,有5V、3.3V乃至50V的高壓。因此在電源模塊需要各種各樣的電壓轉換,其中常用的有buck降壓、boost升壓等。
3.橋式驅動
高邊驅動能更好的響應短路到地故障,那么就不難想,低邊驅動能更好的響應短路到電源的故障。因此汽車中很多對安全要求較高的負載會采用板橋驅動,就是使兩個MOS管輪流工作,無論哪個管子失效了都會對負載有較好的保護。常見的應用有燃油噴射閥的驅動,電機驅動等。
4.高低邊驅動
常見的是低邊驅動,使用一個NMOS管,對應的是電流注入到驅動端。MOS管靠近地端,電流從外部注入到MOS管驅動端中,這種類型被稱為低邊驅動,通過控制MOS管的開閉來決定負載是否工作。
.jpg)
現在的汽車電子系統已開創了功率器件的新時代。這些發展將有助于促進汽車電子行業前進,特別是在中國一些新興市場。
產品和系統成本
一直以來,汽車電子應用都采用Bvdss約60V的功率器件。而新的系統同時使用更高和更低的電壓等級,以更具成本效益的方式提供前所未有的系統性能。
高壓電/磁電噴射系統和高強度照明是兩種廣為流行的應用,都需要擊穿電壓高達150V 到 300V的功率MOSFET。勢能更高的壓電和磁電燃油噴射系統能夠提供更準確的燃油噴射和更精細的空氣/燃油混合比例,使燃燒更充分,有害排放得以降低,并最終提高性能。
過去,選擇60V 還是 55V往往是最大的設計問題之一,而經過數年的發展,如今汽車內部的功率器件和設計考慮在廣度方面已取得了長足的進步。隨著電子系統針對娛樂、儀表板、動力傳動控制、安全性、車廂和穩定性控制以至車身及便利性控制等不斷發展,一般汽車中的功率器件數目已是數以百計,并且正在急劇增加中。選擇正確的器件現已成為一項艱巨的挑戰,需面對許多不同的技術選項,從而實現所需的性能和成本目標。
此外,在電機的應用中,半橋電路可以通過控制低邊MOS管的開閉來控制電流的大小,因此調速比較方便,但是無法改變電機的正反轉。而全橋電路除了有半橋電路的優點外,還可以轉換電流流過的方向。
汽車電子上的 WINSOK 微碩 MOS 管主要應用型號:
winsok微碩MOS管在導航儀上的應用,型號有 60多個分別是:WST4041,WST2339,WST3407,WSF15P10,WSF45P06,WSF40N10,WSF25N20,WSP16N10等。
| 型號 | 參數 | 封裝 |
| WST4041 | P-Ch/-40V/-6A/30mΩ | SOT-23-3L |
| WST2339 | P-Ch/-20V/-7.1A/19mΩ | SOT-23-3L |
| WST3407 | P-Ch/-30V/-5.8A/41mΩ | SOT-23-3L |
| WST3408 | P-Ch/-30V/-5.8A/42mΩ | SOT-23-4L |
| WSF45P06 | P-Ch/-60V/-45A/30mΩ | TO-252 |
| WSF40N10 | N-Ch/100V/40A/32mΩ | TO-252 |
| WSF25N20 | N-Ch/200V/25A/60mΩ | TO-252 |
| WSD90P06DN56 | P-Ch/-60V/-90A/10mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD80120DN56 | N-Ch/85V/120A/3.7mΩ | DFN5X6-8 |
| WSF60100 | N-Ch/60V/98A/5.3mΩ | TO-252 |
| WSF60120 | N-Ch/60V/110A/3mΩ | TO-252 |
| WST2088A | N-Ch/20V/7.5A/10.7mΩ | SOT-23-3L |
| WST06P06 | P-Ch/-60V/-5.5A/80mΩ | SOT-23-3L |
| WSD4018DN22 | P-Ch/-40V/-18A/36mΩ | DFN2X2-6L |
| WSD3070DN | N-Ch/25V/70A/2.5mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD3066DN | N-Ch/30V/20A/4.7mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD4070DN | N-Ch/40V/68A/4.5mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD6035DN | N-Ch/60V/40A/20mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD4066DN | N-Ch/40V/14A/14mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD20L75DN | P-Ch/-20V/-75A/4.8mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD30L68DN | P-Ch/-30V/-68A/5.8mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD40L48DN | P-Ch/-40V/-30A/16mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD2075DN | P-Ch/-20V/-36A/9.5mΩ | DFN3X3-8 |
| WSD3045DN | N+P-Ch/±30V/18A -15.3A/8.5mΩ/20mΩ |
DFN3X3-8 |
| WSD20100DN56 | N-Ch/20V/90A/1.6mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD25280DN56 | N-Ch/25V/280A/0.7mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD30300DN56 | N-Ch/30V/300A/0.7mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD100N06DN56G | N-Ch/40V/190A/1.25mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD75N12GDN56 | N-Ch/120V/75A/6mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD100N15DN56G | N-Ch/150V/100A/9mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD6056DN56 | N-Ch/40V/20A/6.8mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD46N10DN56 | N-Ch/100V/40A/14mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD20L120DN56 | P-Ch/-20V/-120A/2.1mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD30L120DN56 | P-Ch/-30V/-120A/2.9mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD45P04DN56 | P-Ch/-40V/-45A/15mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD60P06DN56 | P-Ch/-60V/-60A/20mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD86P10DN56 | P-Ch/-100V/-86A/17mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD30L88DN56 | P-Ch/-30V/-49A/11.5mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD3069DN56 | N+P-Ch/±30V/±16A/15mΩ | DFN5X6-8 |
| WSD4048DN56 | N+P-Ch/±40V/34A -24A/14mΩ/32mΩ | DFN5X6-8 |
| WSP4410 | N-Ch/30V/20A/4mΩ | SOP-8 |
| WSP4409A | P-Ch/-30V/-15A/8mΩ | SOP-8 |
| WSP6956 | N-Ch/60V/10A/15mΩ | SOP-8 |
| WSP4447 | P-Ch/-40V/-11A/13mΩ | SOP-8 |
| WSP4099 | P-Ch/-40V/-6.5A/30mΩ | SOP-8 |
| WSP6055 | P-Ch/-55V/-6.8A/108mΩ | SOP-8 |
| WSP6077 | P-Ch/-60V/-8A/60mΩ | SOP-8 |
| WSP4620 | N+P-Ch/±30V/8.8A -8.6A/18mΩ/22mΩ | SOP-8 |
| WSP6067A | N+P-Ch/±60V/7A -5A/38mΩ/80mΩ | SOP-8 |
| WSP16N10 | N-Ch/100V/16A/8.9mΩ | SOP-8 |
| WSF40130 | N-Ch/40V/120A/2.4mΩ | TO-252 |
| WSF50N10G | N-Ch/100V/40A/13.8mΩ | TO-252 |
| WSF70N10D | N-Ch/100V/60A/9mΩ | TO-252 |
| WSF50P10 | P-Ch/-100V/-34A/32mΩ | TO-252 |
| WSK150N12 | N-Ch/120V/150A/5mΩ | TO-263 |
| WSK92P06 | P-Ch/-60V/-90A/10mΩ | TO-263 |
| WSM320N04G | N-Ch/40V/320A/1.2mΩ | TOLL-8L |
| WSR170N04G | N-Ch/40V/170A/1.9mΩ | TO-220 |
| WSR88P06 | P-Ch/-60V/-88A/9mΩ | TO-220 |
| WSR70P10D | P-Ch/-100V/-70A/19mΩ | TO-220 |
| WSK290N04G6 | N-Ch/40V/290A/1.2mΩ | TO-263-6L |
| WSF4012 | N+P-Ch/±40V/30A -20A/16mΩ/30mΩ | TO-252-4L |
關于WINSOK(微碩)
WINSOK為一家專業功率半導體元件及類比IC的設計公司。透過對產品的持續創新,結合市場需求不斷接受新挑戰,持續精益深耕技術研發。致力提供卓越的設計和性能可靠的產品,以快速的響應與服務滿足客戶需求。為客戶和員工創造價值。并保持不斷累積和突破,開拓持續永久發展。讓WINSOK能為全球智能化的進程盡一份努力,進而成為世界卓越的設計公司。
關于冠華偉業






