產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水下工程
水下多普勒計(jì)程儀DVL
DVL PA600國產(chǎn)深水6000m耐壓多普勒測速儀



產(chǎn)品簡介
DVL_PA600國產(chǎn)深水6000m耐壓多普勒測速儀 是一款高性能相控陣多普勒計(jì)程儀,采用寬帶脈沖編碼、相控陣波束形成和復(fù)相關(guān)測頻等優(yōu)良信號處理技術(shù),可實(shí)時(shí)輸出載體相對于海底和水層的三維速度。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 換能器類型 | 相控陣電子波束形成,無機(jī)械運(yùn)動部件 |
| 寬帶編碼 | 寬帶脈沖編碼信號,提升底跟蹤精度與量程 |
| 復(fù)相關(guān)測頻 | 高精度復(fù)相關(guān)算法,速度分辨率優(yōu)于 1 mm/s |
| 波束開角 | 18° 窄波束,能量集中,抗干擾能力強(qiáng) |
| 姿態(tài)傳感器 | 內(nèi)置航向、俯仰、橫滾三軸姿態(tài)測量 |
| 壓力傳感器 | 內(nèi)置高精度壓力傳感器,實(shí)時(shí)輸出深度數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)整合 | 速度、姿態(tài)、深度三合一輸出,簡化系統(tǒng)集成 |
| 協(xié)議兼容 | 標(biāo)準(zhǔn) PD6 協(xié)議 + DVL 行業(yè)協(xié)議,即插即用 |
| 參數(shù)類別 | 指標(biāo) |
|---|---|
| 聲學(xué)參數(shù) | |
| 工作頻率 | 600 kHz |
| 換能器類型 | 相控陣 |
| 波束配置 | 4 波束 Janus 陣列 |
| 波束開角 | 18° |
| 信號形式 | 寬帶脈沖編碼 |
| 速度測量 | |
| 底跟蹤高度范圍 | 0.5 – 350 m |
| 測速范圍 | ±15 m/s |
| 測速精度 | ±0.2%±1 mm/s |
| 速度分辨率 | 優(yōu)于 1 mm/s |
| 最大 Ping 率 | 20 Hz |
| 內(nèi)置傳感器 | |
| 姿態(tài)傳感器 | 航向 / 俯仰 / 橫滾 |
| 壓力傳感器 | 內(nèi)置,實(shí)時(shí)深度輸出 |
| 通訊與供電 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn) PD6 / DVL 協(xié)議 |
| 供電電壓 | 12 – 36 V DC |
| 平均功耗 | ≤ 15 W |
| 物理與環(huán)境參數(shù) | |
| 最大工作水深 | 6,000 m |
| 重量 | 空氣中約 6.8 kg / 水中約 4.2 kg |
| 殼體材料 | 鈦合金 |
| 工作溫度 | -5°C ~ +45°C |
| 存儲溫度 | -20°C ~ +60°C |
| 發(fā)射鏈路 | 寬帶編碼信號生成 → 功率放大 → 相控陣換能器 |
| 接收鏈路 | 4 通道同步采樣 → 數(shù)字波束形成 → 復(fù)相關(guān)測頻 |
| 數(shù)據(jù)處理 | 多普勒頻移解算 → 三維速度輸出 → PD6 協(xié)議打包 |
| 輔助傳感器 | 姿態(tài)數(shù)據(jù)融合 + 壓力深度補(bǔ)償 |
| PD6 協(xié)議 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多普勒計(jì)程儀數(shù)據(jù)格式,兼容主流導(dǎo)航系統(tǒng) |
| DVL 協(xié)議 | 簡化的行業(yè)通用協(xié)議,便于嵌入式系統(tǒng)集成 |
| 輸出數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 底跟蹤速度 (X/Y/Z)、水層速度、高度、姿態(tài)、深度 |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 最高 20 Hz |
公司郵箱: info@focus-marine.net
服務(wù)熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區(qū)仙林智谷3A號樓1006室
Copyright © 2026 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 資料下載 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
AEM-USB自容式二維電磁海流計(jì) Aanderaa DCPS5400/5400R聲學(xué)多普勒剖面流速傳感器 SH系列標(biāo)量水聽器 AA400潮灘侵蝕淤積自動測量儀